Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa PAI Angkatan 2022 Di STAIN Majene
Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa PAI Angkatan 2022 Di STAIN Majene
| dc.contributor.author | Muhammad Ainul Yaqin | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T00:21:16Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T00:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Muhammad Ainul Yaqin NIM : 10156120064 Program Studi : Pendidikan Agama Islam Judul : Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa PAI Angkatan 2022 Di STAIN Majene __________________________________________________________________ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hubungan antara Prokrastinasi Akademik dengan Indekks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022 di STAIN Majene. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi tingkat prokrastinasi akademik yang dialami oleh mahasiswa PAI Angkatan 2022, mengukur capaian indeks prestasi akademik mereka, serta menganalisis hubungan antara tingkat prokrastinasi akademik dengan indeks prestasi akademik mahasiswa tersebut. Jumlah populasi dalam penelitian ini kurang lebih 168 mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022. Namun setelah digunakan teknik pengembilan sampel dengan rumus Slovin maka terdapat sampel 63 mahasiswa dan penentuan sampelnya menggunakan simple random sampling. Prokrastinasi Akademik X dan Indeks Prestasi Kumulatif Y dalam penelitian ini diukur menggunakan analisis deskriptif. Untuk mengukur korelasi antara variabel X dengan Y peneliti menggunakan rumus product moment. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022 di STAIN Majene berada pada kategori rendah dengan skor 2,10. Sementara itu, capaian Indeks Prestasi Kumulatif yang bervariasi dalam rentang 3,26 hingga 4,00 dan nilai rata-rata 3,88. Analisis hubungan antara kedua variabel melalui uji korelasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar -0,281, yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang rendah antara prokrastinasi akademik dan IPK. Kata Kunci : Prokrastinasi Akademik, Indeks Prestasi Kumulatif, Mahasiwa. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1015 | |
| dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
| dc.title | Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa PAI Angkatan 2022 Di STAIN Majene | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Muhammad Ainul Yaqin_10156120064_PAI - Muhammad Ainul Yaqin.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: