Perbandingan Motivasi Belajar PAI pada Peserta Didik Anggota dan Non Anggota Ekstrakurikuler Rohis Di SMK Negeri 7 Majene
Perbandingan Motivasi Belajar PAI pada Peserta Didik Anggota dan Non Anggota Ekstrakurikuler Rohis Di SMK Negeri 7 Majene
| dc.contributor.author | Yuliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T03:00:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T03:00:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-24 | |
| dc.description.abstract | Nama NIM Program Studi Judul : Yuliana : 10156121081 : Pendidikan Agama Islam : Perbandingan Motivasi Belajar PAI pada Peserta Didik Anggota dan Non Anggota Ekstrakurikuler Rohis Di SMK Negeri 7 Majene Skripsi ini membahas tentang perbandingan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik anggota dan non anggota ekstrakurikuler Rohis di SMK Negeri 7 Majene. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Motivasi belajar peserta didik anggota ekstrakurikuler Rohis; (2) Motivasi belajar peserta didik non anggota ekstrakurikuler Rohis; (3) Perbandingan motivasi belajar peserta didik antara anggota dan non anggota ekstrakurikuler Rohis. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SMK Negeri 7 Majene yang berjumlah 530 peserta didik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan disproportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel 30 peserta didik anggota ekstrakurikuler Rohis dan 30 peserta didik non anggota ekstrakurikuler Rohis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat motivasi belajar dan uji independent sample t-test untuk menguji perbedaan motivasi belajar antara kedua kelompok sampel. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji Normalitas dan homogenitas sebagai syarat analisis parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Motivasi belajar PAI peserta didik anggota ekstrakurikuler Rohis berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 79,00; (2) Motivasi belajar PAI peserta didik non anggota ekstrakurikuler Rohis berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 63,32; (3) Terdapat perbedaan motivasi belajar PAI pada peserta didik anggota dan non anggota ekstrakurikuler Rohis di SMK Negeri 7 Majene. Hal ini dibuktikan melalui uji independen sample t-test, di mana nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,000 (<0,05). Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohis berkontribusi positif terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kata kunci: Ekstrakurikuler Rohis, Motivasi Belajar | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1419 | |
| dc.title | Perbandingan Motivasi Belajar PAI pada Peserta Didik Anggota dan Non Anggota Ekstrakurikuler Rohis Di SMK Negeri 7 Majene | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Yuliana_10156121081_PAI - Yuliana A.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: