EFEKTIVITAS METODE CARD SORT DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PELAJARAN Al-QUR’AN HADIS KELAS V DI MI GUPPI SALEPPA
EFEKTIVITAS METODE CARD SORT DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PELAJARAN Al-QUR’AN HADIS KELAS V DI MI GUPPI SALEPPA
dc.contributor.author | RATNA | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T02:59:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T02:59:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui minat belajar peserta didik sebelum menerapkan metode Card Sort pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas V di MI Guppi Saleppa, 2) Untuk mengevaluasi minat belajar peserta didik setelah menerapkan metode pembelajaran Card Sort pada pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas V di MI Guppi Saleppa, 3) Untuk menilai efektivitas peningkatan minat belajar peserta didik setelah menerapkan metode Card Sort pada pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas V di MI Guppi Saleppa. Penelitian ini merupakan metode penelitian Pre-Experimental Design (nondesign) dengan menggunakan desain One Group Pre-Test-Post-Test. Fokus penelitian ini ditujukan pada kelas V di MI Guppi Saleppa, mencakup seluruh populasi siswa kelas V yang berjumlah 8 peserta didik, dan sampel penelitian diambil dari kelas V dengan menggunakan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan, baik untuk Pre-Test maupun Post-Test. Teknik analisis data yang diterapkan melibatkan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) minat belajar peserta didik sebelum menerapkan metode Card Sort dari 8 bahwa 5 responden atau 62,5% berada dalam kategori cukup, 3 responden atau 37,5% berada dalam kategori tinggi dan tidak ada responden atau 0% yang berada dalam kategori sangat tidak tinggi, tidak tinggi maupun sangat tinggi. (2) minat belajar peserta didik sebelum menerapkan metode Card Sort dari 8 bahwa 8 responden atau 100% berada dalam kategori sangat tinggi, sangat tidak tinggi,tidak tinggi, cukup, tinggi yaitu 0%. (3) Penerapan metode pembelajaran Card Sort efektif dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, yakni nilai sig, 0,000 dengan menggunakan taraf sig. 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa sig. (2-trailed) < 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/636 | |
dc.publisher | STAIN MAJENE | |
dc.title | EFEKTIVITAS METODE CARD SORT DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PELAJARAN Al-QUR’AN HADIS KELAS V DI MI GUPPI SALEPPA | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RATNA - 10156119244 - PAI.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: