PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA UNIT SENDANA PERIODE 2022-2023
PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA UNIT SENDANA PERIODE 2022-2023
dc.contributor.author | ROSMAYANI | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T06:29:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T06:29:07Z | |
dc.date.issued | 2025-03-03 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Rosmayani Nim : 30356119081 Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam Judul : Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Pelaksanaan Progam Kerja Korps Sukarela Palang Merah Unit Sendana Periode 2022-2023 Komunikasi organisasi menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena jika komunikasi tidak berjalan baik akan berdampak pada organisasi itu sendiri, baik komunikasi dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif, penelitian yang bertujuan mengetahui apakah komunikasi organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja KORPS Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Sendana Periode 2022-2023. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 orang sebagai sampel jenuh, memiliki 1 variabel bebas yaitu komunikasi organisasi, dan 1 variabel terikat yaitu pelaksanaan progam kerja, serta menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan melakukan uji t dan persamaan model regresi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan: nilai output t hitung 9.593 > 1.717 nilai t tabel, dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 probabilitas, sehingga dari hasil output menjelaskan bahwa Hipotesis Ha diterima yang mengartikan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program kerja di PMI Unit Sendana. Hubungan atau korelasi (R) dari variabel bebas (X) komunikasi organisasi terhadap vaiabel terikat (Y) pelaksanaan progam kerja yaitu sebesar 0,898, dengan kontribusi pengaruh variabel bebas (X) komunikasi organisasi terhadap variabel terikat (Y) pelaksanaan program kerja adalah sebesar 80,7% sedangkan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar vaiabel X. Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Program Kerja, dan Sistem Kerja. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/898 | |
dc.publisher | Repository STAIN MAJENE | |
dc.title | PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA UNIT SENDANA PERIODE 2022-2023 | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROSMAYANI.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: