Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kemandirian Belajar Peserta Didik Kelas XII Mutaallim Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadis Di MAN 1 Majene
Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kemandirian Belajar Peserta Didik Kelas XII Mutaallim Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadis Di MAN 1 Majene
| dc.contributor.author | Asmalia D Mappata | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T15:50:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T15:50:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-24 | |
| dc.description.abstract | Nama Nim : Asmalia D Mappata : 10156122126 Program Studi : Pendidikan Agama Islam Judul : Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kemandirian Belajar Peserta Didik Kelas XII Mutaallim Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadis Di MAN 1 Majene Penelitian yang dilakukan di MAN 1 Majene bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris hubungan antara efikasi diri dengan kemandirian belajar peserta didik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 peserta didik kelas XII Mutaallim di MAN 1 Majene. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Efikasi diri dalam penelitian ini diukur berdasarkan aspek menurut Bandura yaitu aspek tingkat (level), kekuatan (strength), dan generalisasi (generality). Sementara itu, kemandirian belajar diukur berdasarkan aspek strategi pembelajaran dan strategi motivasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) tingkat efikasi diri peserta didik kelas XII Mutaallim pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Majene berada pada nilai rata-rata sebesar 3,91 yang berada pada kategori tinggi (2) gambaran kemandirian belajar peserta didik kelas XII Mutaallim pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Majene dengan nilai rata-rata sebesar 4,00 yang berada pada kategori tinggi (3) terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan kemandirian belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan melalui uji korelasi Rank Spearman yang menunjukkan nilai 0,644 yang berada pada tingkat 0,60-0,79 dengan tingkat hubungan kuat dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efikasi diri peserta didik maka semakin tinggi pula kemandirian belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Majene. Kata Kunci: Efikasi Diri, Kemandirian Belajar, Al-Qur’an Hadis, Peserta didi | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1451 | |
| dc.publisher | Repository STAIN MAJENE | |
| dc.title | Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kemandirian Belajar Peserta Didik Kelas XII Mutaallim Pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadis Di MAN 1 Majene | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Asmalia D Mappata_10156122126_PAI - Amalia cantik.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: