PERAN FACEBOOK DALAM PROMOSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAIN MAJENE TAHUN ANGKATAN 2021/2022
PERAN FACEBOOK DALAM PROMOSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAIN MAJENE TAHUN ANGKATAN 2021/2022
dc.contributor.author | MUHAMMAD SAWAL | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T02:45:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T02:45:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Peran facebook dalam promosi penerimaan mahasiswa baru STAIN Majene T.A 2021/20222). 2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam facebook untuk promosi penerimaan mahasiswa baru STAIN Majene Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan penilaian kuisioner. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Peran facebook dalam promosi penerimaan mahasiswa baru STAIN Majene T.A 2021/2022, Konten publisitas yang dituliskan pada Facebook STAIN Majene berupa kegiatan sosialisasi ke berbagai sekolah di Sulawesi Barat. Selain itu, konten publisitas lainnya berupa kunjungan instansi pemerinah ke STAIN Majene atau sebaliknya. Tampilan facebook STAIN Majene menempatkan warna gambar tulisan dan objek virtual tertentu yang menjadi kerakteristik STAIN Majene di facebook dan STAIN Majene juga menggunakan link tertentu untuk informasi lebih lanjut agar mudah di akses, sehingga pembaca tetarik melihat tampilan akun facebook STAIN Majene. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/183 | |
dc.publisher | REPOSITORI STAIN MAJENE | |
dc.title | PERAN FACEBOOK DALAM PROMOSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU STAIN MAJENE TAHUN ANGKATAN 2021/2022 | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MUHAMMAD. SAWAL - 30356117013 - KPI.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: