Perbandingan Sikap Berkeadaban (Ta’addub) antara Peserta Didik SMAN 2 dan MAN 1 di Kabupaten Majene.
Perbandingan Sikap Berkeadaban (Ta’addub) antara Peserta Didik SMAN 2 dan MAN 1 di Kabupaten Majene.
| dc.contributor.author | Siti Nurfadilah | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T06:44:19Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T06:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Siti Nurfadilah NIM : 10156120222 Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) Judul : Perbandingan Sikap Berkeadaban (Ta’addub) antara Peserta Didik SMAN 2 dan MAN 1 di Kabupaten Majene. Skripsi ini membahas tentang perbandingan sikap berkeadaban (ta’addub) antara peserta didk SMAN 2 dan MAN 1 di Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sikap berkeadaban (ta’addub) peserta didik di SMAN 2 Majene, (2) Sikap berkeadaban (ta’addub) peserta didik di MAN 1 Majene, dan (3) Perbandingan sikap berkeadaban (ta’addub) antara peserta didik SMAN 2 dan MAN 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu angket berupa pernyataan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XII SMAN 2 dan MAN 1 dengan jumlah 400 orang peserta didik, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 sampel atau 50 sampel pada masing- masing sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket, berupa 28 pernyataan yang terbagi dalam empat dimensi yaitu akhlak mulia, karakter, identitas dan integritas. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Sikap berkeadaban (ta’addubI peserta didik di SMAN 2 Majene berada dalam kategori tinggi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan perhitungan dengan skala likert memperoleh hasil nilai rata-rata 3,02 berada dalam kategori tinggi. (2) Sikap berkeadaban (ta’addub) peserta didik MAN 1 Majene berada dalam kategori tinggi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan perhitungan dengan skala likert memperoleh hasil nilai rata-rata 3,13 berada dalam kategori tinggi (3) Pada perbandingan sikap berkeadaban (ta;addub) antara peserta didik SMAN 2 dan MAN 1 di Kabupaten Majene tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji independent sampels t-test menunjukkan nilai sig. 0,052 yang berarti nilai sig. lebih besar dari nilai α 0,05 sehingga (H0 diterima dan H1 ditolak). Kata Kunci: Perbandingan, Sikap, Berkeadaban (Ta’addub). | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1042 | |
| dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
| dc.title | Perbandingan Sikap Berkeadaban (Ta’addub) antara Peserta Didik SMAN 2 dan MAN 1 di Kabupaten Majene. | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SITI NURFADILAH_10156120222_PAI-1 - Siti Nurfadilah.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: