KORELASI TINGKAT KESEJAHTERAAN DENGAN PROFESIONALISME GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI ULIDANG
KORELASI TINGKAT KESEJAHTERAAN DENGAN PROFESIONALISME GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI ULIDANG
dc.contributor.author | AMALIAH | |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T03:50:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-29T03:50:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan, pertama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan guru di Madrasah Tsanawiyah Guppi Ulidang, kedua untuk mengetahui profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah Guppi Ulidang, dan ketiga untuk mengetahui korelasi tingkat kesejahteraan dengan profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah Guppi Ulidang. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Sampel pada penelitian ini yaitu guru di Madrasah Tsanawiyah Guppi Ulidang berjumlah 16 orang/responden. Adapun instrument pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. hasil uji korelasi yaitu nilai sig sebesar 0,134 > nilai Alpha (0,05), berarti dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi positif dari variabel kesejahterraan dengan profesionalisme guru. Adapun nilai koefisien korelasinya yaitu -0,0391. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/629 | |
dc.publisher | STAIN MAJENE | |
dc.title | KORELASI TINGKAT KESEJAHTERAAN DENGAN PROFESIONALISME GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI ULIDANG | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AMALIAH - 10156119254 - PAI.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: