Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual terhadap Minat Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII A dan VIII B di SMP Negeri 2 Majene.
Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual terhadap Minat Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII A dan VIII B di SMP Negeri 2 Majene.
| dc.contributor.author | Nurul Kartika Tahir | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:13:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-24 | |
| dc.description.abstract | Nama NIM Program Studi Judul : : : : NURUL KARTIKA TAHIR 10156121088 Pendidikan Agama Islam Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual terhadap Minat Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII A dan VIII B di SMP Negeri 2 Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat penggunaan media pembelajaran audio visual, 2) tingkat minat belajar peserta didik dan 3) pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII A dan VIII B di SMP Negeri 2 Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Jumlah sampel sebanyak 64 peserta didik yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa angket skala likert dengan 24 item untuk variabel X (penggunaan media pembelajaran audio visual) dan 16 item untuk variabel Y (minat belajar). Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana melalui bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tingkat penggunaan media pembelajaran audio visual oleh peserta didik berada pada kategori sedang, yaitu diperoleh dengan nilai rata-rata 92. 2) Tingkat minat belajar peserta didik juga berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 62. 3) Terdapat pengaruh signifikan penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap minat belajar peserta didik. Hal ini berdasarkan hasil uji t dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Kata Kunci: Media Pembelajaran Audio Visual, Minat Belajar, Pendidikan Agama Islam. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1459 | |
| dc.publisher | Repository STAIN MAJENE | |
| dc.title | Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual terhadap Minat Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII A dan VIII B di SMP Negeri 2 Majene. | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Nurul Kartika Tahir_10156121088_PAI - TikhAa aa.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: