Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga
Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga
| dc.contributor.author | Yumna Pathyyah | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T12:47:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T12:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-24 | |
| dc.description.abstract | Nama Nim Program Studi Judul : Yumna Pathyyah : 10156120139 : Pendidikan Agama Islam : Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga Penelitian ini membahas tentang penerapan model pembelajaran rotating trio exchange dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XII di MAS DDI Baruga, sedangkan sampel penelitiannya adalah kelas XII Agama II yang berjumlah 26 peserta didik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah model pembelajaran rotating trio exchange dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen dan menggunakan jenis pre-eksperimental design jenis one group pretest-posttest design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah melakukan treatment dari seluruh rangkaian model pembelajaran rotating trio exchange dengan metode eksperimen ditemukan adanya peningkatan pada hasil belajar peserta didik. bahwa penerapan model pembelajaran rotating trio exchange dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil uji Mann Whitney diperoleh hasil bahwa nilai Asymp Sig. (2 tailed) 0,000 kurang dari 0,05 atau 0,00 < dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 𝐻1 diterima dan 𝐻0 ditolak atau dengan kata lain penerapan model pembelajaran rotating trio exchange dapat meningkatakan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1433 | |
| dc.publisher | Repository STAIN MAJENE | |
| dc.title | Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas XII Agama II di MAS DDI Baruga | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- YUMNA PATHYYAH_10156120139_PAI - Yumna Pathyyah.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: