EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DALAM JARINGAN (PJJ DARING) TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 PAMBOANG
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DALAM JARINGAN (PJJ DARING) TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 PAMBOANG
dc.contributor.author | MARHAMA | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T02:50:25Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T02:50:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilaksanakan di tempat yang berbeda antara pendidik dan peserta didik, dengan adanya media dan metode yang tepat pada pembelajaran jarak jauh dikarenakan tidak bertatapan langsung. Penggunaan konsep strategi pembelajaran jarak jauh yang baik maka pasti hasilnya juga akan maksimal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner (angket) dan dokumentasi. Kuisioner digunakan untuk mengungkap efektivitas pembelajaran jarak jauh peserta didik. Dokumentasi digunakan untuk melakukan pengamatan dan mendata jumlah peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Gambaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pamboang berada pada kategori cukup. Hal ini dapat dibuktikan terhadap hasil uji presentase yang dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang telah dibagikan melalui angket. Dengan pembuktian yang mengacu pada pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai rata-rata (๐ฬ ) jadi, โ ๐ = 1615 dan N = 30 dan untuk mendapatkan nilai rata-rata tersebut maka jumlah skor keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Maka nilai yang diperoleh adalah sebesar 53,83. Artinya pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pamboang dikatakan cukup, 2). Gambaran hasil pembalajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pamboang berada pada kategori cukup. Hal ini dapat dibuktikan terhadap hasil nilai rapor pada semester genap peseta didik. Dengan pembuktian yang mengacu pada pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai rata- rata (๐ฬ ) jadi, โ ๐ = 2656 dan N = 30 dan untuk mendapatkan nilai rata-rata tersebut maka jumlah skor keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Maka nilai yang diperoleh adalah sebesar 88,53. Artinya hasil belajar pada Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pamboang dikatakan cukup, dan 3). Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐= 8,070> dari ๐ก๐ก๐๐๐๐ = 2,04841 maka dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) peserta didik SMA Negeri 1 Pamboang. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/408 | |
dc.publisher | STAIN MAJENE | |
dc.title | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DALAM JARINGAN (PJJ DARING) TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 PAMBOANG | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MARHAMA - 10156117045 - PAI.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: