IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN HOLLYWOOD SQUARES DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIICDI SMPN 4 TINAMBUNG
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN HOLLYWOOD SQUARES DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIICDI SMPN 4 TINAMBUNG
dc.contributor.author | NUR SAADA | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T06:22:03Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T06:22:03Z | |
dc.date.issued | 2025-02-21 | |
dc.description.abstract | Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah Implementasi Strategi Pembelajaran Hollywood Squares dapat Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII C di SMPN 4 Tinambung.Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen yaitu One Group Pretest Posttest. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII di SMPN 4 Tinambung dengan jumlah 76 peserta didik, sedangkan sampel penelitian adalah kelas VII C dengan jumlah 26 peserta didik.Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan uji pre test menunjukkan bahwa dari 26 peserta didik terdapat 26 peserta didik mendapatkan hasil kurang dengan persentase 100% dan tidak ada peserta didik yang memiliki hasil kriteria cukup, baik dan sangat baik. Hasil uji nilai post test menunjukkan bahwa dari 26 peserta didik terdapat 2 peserta didik mendapatkan hasil kurang dengan persentase 7,7% sedangkan 17 peserta didik mendapatkan hasil cukup dengan persentase 63,6% dan 6 peserta didik mendapatkan hasil baik dengan persentase 23,1% serta 1 peserta didik mendapatkan hasil sangat baik dengan presentasi 3,8%. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling.Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig 2 - tailed sebesar 0,000 < 0,005, sehingga hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa implementasi strategi pembelajaran Hollywood Squares dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII C SMPN 4 Tinambung. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/852 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
dc.title | IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN HOLLYWOOD SQUARES DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIICDI SMPN 4 TINAMBUNG | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NUR SAADA.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: