Perbandingan Motivasi Berprestasi Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas yang Menerapkan dan Tidak Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Majene
Perbandingan Motivasi Berprestasi Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas yang Menerapkan dan Tidak Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Majene
| dc.contributor.author | Nur Insani | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T00:13:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T00:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Nur Insani NIM : 10156121079 Program Studi : Pendidikan Agama Islam Judul : Perbandingan Motivasi Berprestasi Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas yang Menerapkan dan Tidak Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Majene Skripsi ini membahas tentang perbandingan motivasi berprestasi peserta didik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas yang menerapkan dan tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Majene. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Motivasi berprestasi peserta didik pada kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi; (2) Motivasi berprestasi peserta didik pada kelas yang tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi; (3) Perbandingan motivasi berprestasi peserta didik antara kelas yang menerapkan dan kelas yang tidak menerapkan pembelajaran diferensiasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data berupa angka atau numerik. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh peserta didik kelas XII yang berjumlah 305 peserta didik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel kelas XII 2 (menerapkan pembelajaran berdiferensiasi) dan kelas XII 6 (tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi). Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat motivasi berprestasi dan uji independent sample t-test untuk menguji perbedaan motivasi berprestasi antara kedua kelompok sampel, dengan terlebih dahulu melakukan uji Normalitas dan homogenitas sebagai syarat analisis parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi berprestasi peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi memperoleh nilai rata-rata 69,58, sedangkan kelas yang tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi memperoleh nilai rata-rata 63,84. Kedua kelompok berada pada kategori tinggi, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,000 (p<0,05), yang mengindikasikan adanya perbedaan motivasi berprestasi yang bermakna secara statistik antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dengan yang tidak menerapkan pendekatan tersebut. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi positif terhadap peningkatan motivasi berprestasi peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kata kunci: Pembelajaran Berdiferensiasi, Motivasi Berprestasi | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1133 | |
| dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
| dc.title | Perbandingan Motivasi Berprestasi Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas yang Menerapkan dan Tidak Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Majene | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NUR INSANI_10156121079_PAI - Sani Sani.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: