EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 3 MAJENE
EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 3 MAJENE
dc.contributor.author | NUR ATIKA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T06:29:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T06:29:19Z | |
dc.date.issued | 2024-05-15 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : NUR ATIKA NIM : 10156119245 Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) Judul : Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Student Team Achievement Division untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Majene Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan, pertama untuk mengetahui minat belajar peserta didik sebelum penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Majene, kedua untuk mengetahui minat belajar peserta didik setelah penerapan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Majene, dan ketiga untuk mengetahui keefektifan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Majene Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Sampel pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas XI MIPA 2 berjumlah 25 orang/responden. Adapun instrument pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Hasil uji hipotesis dengan menggunakan SPSS dilakukan untuk melihat efektivitas model Pembelajaran STAD dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Hasil tersebut menunjukkan nilai sig. uji hipotesis menghasilkan nilai sig, 0,000 dengan menggunakan taraf sig. 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa nilai P-Value = 0,0000 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajan STAD dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Kata Kunci : Model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD),Minat belajar | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/660 | |
dc.publisher | STAIN MAJENE | |
dc.title | EFEKTIVITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 3 MAJENE | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NUR ATIKA 10156119245.pdf
- Size:
- 916.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: