Implementasi Model Discovery Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Kelas XI Merdeka 3 MAN 1 Polman.
Implementasi Model Discovery Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Kelas XI Merdeka 3 MAN 1 Polman.
| dc.contributor.author | Muhammad. Agung | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T09:16:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T09:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini membahas tentang evektivitas penerapan model discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran al- qur’an hadits di kelas XI Merdeka 3 MAN 1 Polman. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) hasil belajar peserta didik sebelum penerapan model pembelajaran discovery learning, (2) hasil belajar peserta didik setelah penerapan model discovery learning, (3) evektivitas penerpan model discovery learning dalam meningkatakan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimen dan desain one group pretest-posttest. Populasi penelitian adalah peserta didik kelas XI Merdeka 3 MAN 1 Polman yang berjumlah 34 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik total sampling atau sampling jenuh, sehingga seluruh peserta didik dalam populasi dijadikan sampel penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar peserta didik sebelum penerapan model Discovery Learning berada pada kategori hasil belajar cukup dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 85,17, (2) hasil belajar peserta didik setelah penerapan model Discovery Larning berada pada kategori hasil belajar baik dengan rata-rata nilai post-test sebesar 90,53 dan (3) . Hal ini dapat dilihat hasil uji Statistik pretest dan posttest dengan menggunakan uji wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) 0.039<0,05. Berdasarkan antara hasil pretest dan posttest menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan bahwa hipotesis alternatif H 1 diterima dan H 0 ditolak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1577 | |
| dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
| dc.title | Implementasi Model Discovery Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Di Kelas XI Merdeka 3 MAN 1 Polman. | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Muhammad Agung_10156121083_PAI - Muhammad Agung Sedang tidur.pdf
- Size:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: