EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI TERHADAP HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF PESERTA DIDIK KELAS XII AGAMA 3 PADA MATA PELAJARAN FIKIH MAN 1 MAJENE
EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI TERHADAP HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF PESERTA DIDIK KELAS XII AGAMA 3 PADA MATA PELAJARAN FIKIH MAN 1 MAJENE
dc.contributor.author | IFTINAN ANDARA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T01:46:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T01:46:23Z | |
dc.date.issued | 2024-05-29 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Iftinan Andara Nim : 10156119135 Program studi : Pendidikan Agama Islam Judul : Efektivitas Model Pembelajaran Klarifikasi Nilai Terhadap Hasil Belajar Ranah Afektif Peserta Didik Kelas XII Agama 3 Pada Mata Pelajaran Fikih Man 1 Majene Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hasil belajar ranah afektif sebelum dan sesudah diterpkannya model pembelajaran klarifikasi nilai dan efektivitas model pembelajaran klarifikasi nilai terhadap hasil belajar ranah afektif peserta didik kelas XII Agama 3 pada mata pelajaran fikih MAN 1 Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan Pendekatan pre-eksperimental design tipe (One Groups Pre-test-Postest). Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah: pertama, hasil belajar ranah afektif sikap spiritual sebelum diterapkannya model pembelajaran klarifikasi nilai memperoleh nilai rata-rata pretest 66,9 dan pada sikap sosial 66,2, kedua, hasil belajar ranah afektif pada sikap spiritual memperoleh nilai rata-rata 90 dan pada sikap sosial memperoleh nilai rata rata posttest 90,6, ketiga, efektivitas model pembelajaran klarifikasi nilai terhadap hasil belajar ranah afektif menggunakann uji normalize gain, pada sikap spiritual memperoleh nilai sebesar 0,7058=70,58% dan sikap sosial 0,7082= 70,82% dengan (interpretasi tinggi) artinya cukup efektif. Berdasarkan uji paire t-test didapat nilai signifikansi antara pretest & posttest, Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima dan jika signifikansi > maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Karena signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_a ditolak yang artinya adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran klarifikasi nilai artinya adanya efektivitas model pembelajaran klarifikasi nilai terahdp hasil belejar raanah afefkti peserta didik pada mata pelajaran fikih MAN 1 Majene Kata Kunci: Model Pembelajaran Klarifkasi Nilai, Hasil Belajar Ranah Afektif, Fikih | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/689 | |
dc.publisher | Repository STAIN MAJENE | |
dc.title | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI TERHADAP HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF PESERTA DIDIK KELAS XII AGAMA 3 PADA MATA PELAJARAN FIKIH MAN 1 MAJENE | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFTINAN ANDARA 10156119135 PAI.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: