Efektivitas Metode Video Based Learning Film Animasi Omar dan Hana dalam Menumbuhkan Karakter Religius Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV di SD Negeri 20 Rangas
Efektivitas Metode Video Based Learning Film Animasi Omar dan Hana dalam Menumbuhkan Karakter Religius Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV di SD Negeri 20 Rangas
| dc.contributor.author | Rahmat Kurniawan | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T07:01:34Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T07:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Rahmat Kurniawan NIM : 10156121093 Program Studi : Pendidikan Agama Islam Judul : Efektivitas Metode Video Based Learning Film Animasi Omar dan Hana dalam Menumbuhkan Karakter Religius Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV di SD Negeri 20 Rangas Skripsi ini membahas tentang efektivitas metode Video Based Learning (VBL ) film animasi Omar dan Hana dalam menumbuhkan karakter religius peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IV di SD Negeri 20 Rangas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Karakter religius peserta didik sebelum diterapkannya metode Video Based Learning film animasi Omar dan Hana, (2) Karakter religius peserta didik setelah diterapkannya metode Video Based Learning film animasi Omar dan Hana, (3) Efektivitas metode Video Based Learning film animasi Omar dan Hana dalam menumbuhkan karakter religius peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre eksperimen menggunakan desain one group pretest-posttest. Populasi penelitian adalah peserta didik kelas IV SD Negeri 20 Rangas dengan jumlah 37 peserta didik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 21 peserta didik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan uji normalitas, serta uji t menggunakan paired sample t-test. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Karakter religius peserta didik sebelum penerapan metode Video Based Learning berada dalam kategori cukup dengan rata-rata nilai pre-test 55,00 . (2) Karakter religius peserta didik setelah penerapan metode Video Based Learning meningkat menjadi kategori baik dengan rata-rata nilai post-test 69,76. (3) Terjadi penumbuhan yang signifikan antara metode Video Based Learning dengan penumbuhan karakter religius peserta didik, yang dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, metode ini terbukti efektif dalam menumbuhkan karakter religius peserta didik. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1039 | |
| dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
| dc.title | Efektivitas Metode Video Based Learning Film Animasi Omar dan Hana dalam Menumbuhkan Karakter Religius Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV di SD Negeri 20 Rangas | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rahmat Kurniawan_10156121093_PAI. - Rahmat Kurniawan.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: