PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN KOTAK KARTU MISTERIUS (KOKAMI) DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII B PADA MATA PELAJARAN SKI DI MTs. DDI BARU KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR
PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN KOTAK KARTU MISTERIUS (KOKAMI) DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII B PADA MATA PELAJARAN SKI DI MTs. DDI BARU KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR
dc.contributor.author | NURMADILAH | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T02:52:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T02:52:22Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.description.abstract | Skripsi ini membahas tentang penerapan media pembelajaran “kokami” dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI peserta didik kelas VII B MTs. DDI Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat minat belajar peserta didik sebelum penerapan media pembelajaran “kokami”, (2) Tingkat minat belajar peserta didik setelah penerapan media pembelajaran “kokami”, (3) Apakah penerapan media pembelajaran “kokami” dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VII B MTs. DDI Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, yaitu desain One-Group Pretest-Posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII B MTs. DDI Baru dengan jumlah populasi 32 peserta didik dan sampel penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu sampel jenuh berarti seluruh peserta didik kelas VII B MTs. DDI Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah angket dan dokumentasi. Instrumennya ialah lembar angket pre-test dan post-test dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan uji normalitas serta uji-t test (paired samples test). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan; (1) Tingkat minat belajar peserta didik sebelum penerapan media pembelajaran “kokami” termasuk kategori sedang. Hasil angket pre-test minat belajar peserta didik memperoleh nilai rata rata sebesar 3,32, yaitu 1 responden atau 3% berada dalam kategori rendah, 19 responden atau 59% berada dalam kategori sedang, 12 responden atau 38% berada dalam kategori tinggi dan tidak ada responden atau 0% berada dalam kategori sangat rendah dan sangat tinggi; (2) Tingkat minat belajar peserta didik setelah penerapan media pembelajaran “kokami” termasuk kategori tinggi. Hasil angket post-test minat belajar peserta didik memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,18, yaitu 24 responden atau 75% berada dalam kategori tinggi, 8 responden atau 25% berada dalam kategori sangat tinggi dan 0 responden atau 0% berada dalam kategori sangat rendah, rendah, dan sedang; (3) Penerapan media pembelajaran “kokami” dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, dengan hasil uji Paired samples test memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 0,000 < dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/781 | |
dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
dc.title | PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN KOTAK KARTU MISTERIUS (KOKAMI) DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII B PADA MATA PELAJARAN SKI DI MTs. DDI BARU KEC. LUYO KAB. POLEWALI MANDAR | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SKRIPSI NURMADILAH.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: