Implementasi Model Pembelajaran Gamifikasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI Merdeka 9 pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 1 Campalagian
Implementasi Model Pembelajaran Gamifikasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI Merdeka 9 pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 1 Campalagian
| dc.contributor.author | Zulfa Sahro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T02:53:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T02:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-24 | |
| dc.description.abstract | Nama NIM Program Studi Judul : Zulfa Sahro : 10156121044 : Pendidikan Agama Islam :Implementasi Model Pembelajaran Gamifikasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI Merdeka 9 pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 1 Campalagian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui perolehan hasil belajar peserta didik pada mata Pelajaran PAI sebelum dan setelah menerapkan model gamifikasi, serta melihat perbedaan nilai hasil belajar keduanya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI Merdeka 9 di SMA Negeri 1 Campalagian. Penelitian ini menggunakan jenis eksperimen dengan pendekatan Pre-Eksperimental design tipe One Group Pre-test Post-test. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, nilai rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum menerapkan model gamifikasi (pre-test) adalah 80,91. Kedua, setelah menerapkan model gamifikasi, nilai rata-rata hasil belajar peserta didik (post-test) meningkat menjadi 87,05. Ketiga, berdasarkan uji normalized gain (n-gain), diperoleh skor sebesar 0,3216 atau 32,06% yang berada pada kategori interpretasi “Sedang” dan dinyatakan cukup efektif. Hasil analisis menggunakan SPSS, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,008, yang < dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikansi antara nilai pretest dengan posttest. Dengan kata lain, pembelajaran yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik, ditunjukkan dengan lebih banyak peserta didik yang mengalami peningkatan nilai (positive runk =16 ) dibandingkan yang mengalami penurunan (negative runk = 17). Kata Kunci: Model Gamifikasi, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1417 | |
| dc.publisher | Repository STAIN MAJENE | |
| dc.title | Implementasi Model Pembelajaran Gamifikasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI Merdeka 9 pada Mata Pelajaran PAI Di SMA Negeri 1 Campalagian | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZULFA SAHRO_10156121044_PAI. - Tizi laoshi (1).pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: