PENGARUHMEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas I B)
PENGARUHMEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas I B)
dc.contributor.author | HAFIRA | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T06:53:30Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T06:53:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali, (2) Bagaimana Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Polewali. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali mengisyaratkan banyaknya sebab atau alasan perceraian yang dilanggar antara pasangan suami dan istri faktor utama yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan perceraian tentunya bermacam-macam dan salah satu faktor yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian yang sifatnya terbatas terhadap suatu masalah dan keadaan yang sebenarnya sehingga hanya mengungkap fakta yang terjadi dilapangan. Pada penelitian penulis menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyempurnakan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Hukum Normatif dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang berupaya menganalisis tentang putusan Pengadilan Agama Polewali terkait perceraian yang disebabkan karena media sosial serta mengkaji fakta yang terjadi di lapangan terkait hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, maka penulis menyimpulkan bahwa pengaruh media sosial sepeti facebook, whatsapp, isntagramdan aplikasi media sosial lainnya dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone atau gadget pada masa sekarang kini telah memberikan dampak buruk terhadap hubungan dalam berumah tangga jika tidak menggunakan media sosial dengan cerdas dan bijaksana, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab atau alasan terjadinya perselingkuhan dan pemicu terjadinya pertengkaran antara suami istri serta memberikan dampak terhadap tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Polewali kelas I B. implikasi dari penelitian ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran atau pembelajaran kepada pembaca baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah bahwa dalam menjalani hubungan berumah tangga pasti ada saja sebab terjadinya pertengkaran diantaranya ialah media sosial oleh sebab itu agar media sosial tidak menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam rumah tangga, maka suami istri hendaknya memiliki kesadaran bersama untuk memafaatkan media sosial dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan sebaiknya media sosial digunakan untuk kepentingan perkejaan atau keperluan yang mengarah pada hal-hal yang positif bagi penggunanya. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/498 | |
dc.publisher | REPOSITORI STAIN MAJENE | |
dc.title | PENGARUHMEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas I B) | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HARFIA - 20156117006 - HKI.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: