Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad al Ba’i wal Isti’jar pada Produk Dana Syariah PT Bussan Auto Finance
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad al Ba’i wal Isti’jar pada Produk Dana Syariah PT Bussan Auto Finance
| dc.contributor.author | Ali Imran | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T00:06:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T00:06:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : Ali Imran NIM : 20256120109 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Judul : Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad al Ba’i wal Isti’jar pada Produk Dana Syariah PT Bussan Auto Finance Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis skema akad al Ba’i wal Isti’jar pada produk BAF Dana Syariah di PT Bussan Auto Finance (BAF) serta meninjaunya dari perspektif Maqashid Syariah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana skema akad al Ba’i wal Isti’jar pada produk BAF Dana Syariah dan 2) Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan akad al ba’i wal isti’jar pada produk BAF Dana Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) dan pendekatan teologis normatif. Data diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, literatur terkait Maqashid Syariah, dokumentasi produk BAF Dana Syariah, serta analisis dari situs resmi PT Bussan Auto Finance. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif untuk membandingkan praktik skema akad dengan prinsip Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema akad al Ba’i wal Isti’jar pada produk BAF Dana Syariah berjalan dalam dua tahap, yaitu transaksi jual beli (Ba’i) dan transaksi sewa dengan kepemilikan di akhir (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik). Kedua akad ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, produk ini juga telah memenuhi kelima prinsip utama Maqashid Syariah. Skema akad ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga memberikan dampak positif dalam aspek spiritual dan material bagi nasabah. Implikasi penelitian ini secara teoritis menambah wawasan tentang penerapan akad al Ba’i wal Isti’jar dalam konteks pembiayaan syariah dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan Maqashid Syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan transparansi, kepatuhan syariah, serta efektivitas produk pembiayaan berbasis akad al Ba’i wal Isti’jar. Kata Kunci: al Ba’i wal Isti’jar, Maqashid Syariah, BAF Dana Syariah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Syariah. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/1130 | |
| dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
| dc.title | Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad al Ba’i wal Isti’jar pada Produk Dana Syariah PT Bussan Auto Finance | |
| dc.type | Undergraduate Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ali Imran_20256120109_Hes - Muh Fikri.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: