ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PROFIT AND LOSS PADAAKADMUDHARABAH DI BSI KCP MAJENE
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PROFIT AND LOSS PADAAKADMUDHARABAH DI BSI KCP MAJENE
dc.contributor.author | SILKIAH | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T05:55:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T05:55:49Z | |
dc.date.issued | 2025-06-24 | |
dc.description.abstract | Bank Syariah Indonesia adalah Bank yang memiliki salah produk pada profitandlossyangsesuaiketentuanumumpadasistemmudharabahsertaprinsip- prinsip ekonomi syariah. Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pelaksanaan profit and loss pada akad mudharabah di BSI KCP Majene dan bagaimana penerapan sistem bagi hasil profit and loss pada akad mudharabah di BSI KCP Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang juga dapat dianggap sebagaipendekatankomprehensifuntukpenelitiankualitatif,lokasipenelitianpada BSI KCP Majene. Data yang diperoleh berasal dari beberapa narasumber yaitu, BranchOperationsdanServiceManager,StaffCSdanNasabahsertamenggunakan pendekatan normatif dan yuridis. HasilpenelitianinimembahasmengenaipelaksanaanprofitandlossdiBSI KCP Majene dalam sistem mudharabah, yang termasuk dalam produk profit and loss pada akad mudharabah adalah tabungan.Tabungan terbagi dua jenis yaitu tabungan wadiah dan mudharabah, secara umum persyaratan pada tabungan mudharabah yaitu ktp dan uang yang akan ditabung. Penerapan bagi hasil dalam profitandlosspadaakadmudharabahyaitudengan20%yangakandiperolehsetiap bulan dengan jumlah nilai keuntungan tidak menentu tergantung sebesar jumlah nilaitabungansaldonasabahsemakinbanyak isi saldomakasemakinbanyaknilai keuntungan diperoleh. Jika dalam pelaksanaan profit and loss terhadap kerugian, makapihakBankakantetapmengutamakankeuntungannasabahwalaupundengan jumlah yang kecil, Pemotongan administrasi akan dilakukan setiap akhir bulan dengan jumlah Rp. 10.000 sebesar dan sekecil apapun jumlah nilai saldo nasabah. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa hendaknya nasabah profit and loss BSI KCP Majene tetap memperhatikan aturan – aturan dalam bermuamalah. Sertatetap memberikan penjelasan kepadasetiap nasabah dalam pelaksanaan bagi hasilnya agar terhadap kejelasan antara pihak Bank dan Nasabah. | |
dc.identifier.uri | https://repository.stainmajene.ac.id/handle/123456789/940 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Repository STAIN Majene | |
dc.title | ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PROFIT AND LOSS PADAAKADMUDHARABAH DI BSI KCP MAJENE | |
dc.type | Undergraduate Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- silkiahHES.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: